মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2012 | ১নং | ২নং-প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ইকরাম শেখের বাড়ীর সামেন দিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে রেললাইন কাকদি পযন্ত রাস্তা নির্মান | ৭৫,০০০/= |
06/2012 | ৭ নং | বিশ্ব রোড থেকে ফূর্ব বরাশুর মাদ্রাসা ও এতিম খানার সংস্কার | ৫ টন গম |
04/2012 | ৩ নং | ব্রাকের সামনে রমজানের বাড়ী হইতে রলে লাইন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫ টন গম |
03/2012 | ৪নং- | নুরানী মাদ্রাসা হইেত ইউসূফ রে মোড় পর্যন্ত কবর ভরাট | ৪ টন গম |
03/2012 | ৫নং- | হালিম মোল্যার বাড়ী হইতে বিশ্বা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নিমান | ৪ টন গম |
03/2012 | ৬ নং | বারাশিয়া নদীর বড়ঘাট থেকে পিংগরীয়া উত্তরপাড়া জাামে মসজিদ হয়ে ছাদেক শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৮ টন গম |
02/2012 - 11/2012 | ৯ নং | কোবাদ মোল্যা বাড়িড় হইত ধলেশ্বী খাল পুণঃখনন | ৩ টন গম |
01/2012 | ৮ নং | বরাশুর খাল পাড়ে কাল ভাট নির্মান | ৬৫,০০০/= |
৫নং- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2011 | ৪ নং | গোপম গাছির বাড়ি হইতে হক চাদের বাড়ি পর্যনত রাস্ত নিমান
| ৬০,০০০/= |
08/2011 - 08/2012 | ৮ নং | বরাশুর শসন এর মাটি ভরাট | ৪০,০০০/= |
04/2011 | ৯ নং | মুক্তার এর বাড়ি থেকে খাল পাড় পর্যন্ত রাস্তা নমিার্ | ৪৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2011 - 08/2013 | বুধপাশা মধ্যপাড়া মসজিদ সংস্কার | 200000 | |
08/2011 - 01/2012 | ৮ | একতা যুব সংস্হা সংস্কার | 15000 |
05/2011 - 11/2013 | ৭,৮,৯ | পূর্ব বরাশুর ঈদগাহ ময়দাানের মাটি ভরাট ও সংস্কার | 100000 |
11/2010 - 11/2013 | ৯ | সি এন্ডব রাস্তা থেকে সাবু শেখের বাড়ী পর্যন্ রাস্তা সংস্কারর | 90000 |
11/2010 - 11/2013 | ৯ | জঙ্গলমুকুন্দপুর মদ্্রসা সংস্কার | 90000 |
06/2010 - 03/2013 | ১,৫ | আয়ূব ফকিরের বাড়ী থেকে জলিল মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নিমাার্ন | 100000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2011 - 05/2012 | ৩ | রজো মিয়ার বাড়ী থেকে ছেলমান মড়ে পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 30000 |
06/2011 - 11/2013 | ৫,৬ | ছাকাতের বাড়ীী হইতে বিশ্ব রোড পর্য্ত রস্তা নির্মান | 45000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2011 - 11/2011 | ১ | সাহা সাহেবের আস্তানা হইতে মষির ঘোপ হাটের বাশরে শাকো পর্য্ত রাস্তা নির্মান | ৭০০০০ |
10/2011 | ৭ | বাবলু মোল্যার বাড়ী হতে আলী মুন্সী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ২৬০০০ |
৩ | ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৯৫০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2011 | ৬ | ঝঙ্গলমুকুন্দপুর জামে মসজিদ থেকে স্বপন জফর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৬০০০ |
08/2011 - 10/2011 | ৫ | শহিদুল এর বাড়ী হইেত সুলতনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 30000 |
06/2010 - 08/2011 | ৩ | রাজস্ব ভূমি অফিস থেকে নারান সাহার বাড়ীর সামনে দিদয় মেইন রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 2500000 |
05/2010 - 06/2010 | ৪ | কাশিয়ানী বাজারে টয়লেট নির্মান | 15000 |
05/2010 - 08/2011 | ৭ | বিশ্বরোড হইতে হাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 90000 |
08/2009 - 10/2011 | ৮ | ইসমাঈল বাড়ী হইতে স্বর্ণকার বাড়ীর রাস্তা সংস্কার | 33300 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2011 - 08/2012 | ৪ | ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | 5000000 |
08/2011 - 03/2013 | ৭ | রউফ আশ্রায়নের পাশে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | 100000 |
06/2011 - 11/2012 | ১,৪,৩,৫ | পূর্ব বরাশুর বাড়ীর আইল হইতে গোমতী নদীর বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংরক্ষন | 100000 |
05/2011 - 01/2012 | ৫ | কাশিয়ানী স্কুল হইতে পোনা আইল পর্যন্ত রাস্তা | 52000 |
06/2010 - 11/2013 | ৮,৯ | কাশয়িানী হইতে স্বর্নকার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 2500000 |
11/2009 - 04/2011 | ৩, ৪, ১ | খায়েরহাট হইতে সুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 950000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2011 | ৫ নং | খায়েরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০,০০০/- |
08/2011 | ৫ নং | কাশিয়ানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০,০০০/- |
06/2008 - 11/2011 | ৮ | পোনা কাদির পাড়া রাস্তা সংস্কার | 80000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2010 - 01/2012 | ৩ | পোনা বাচ্চু মিয়ার দোকানের পাশে ব্রীজের সাথে টয়লেট নির্মাণ | 15000 |
06/2010 - 08/2011 | ৩ | তথ্য কেন্দ্রের প্রজেক্টর ক্রয় | 60000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2010 - 07/2011 | ১ | কাশিয়ানী বাজার হইতে পোনা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30000 |
05/2010 - 09/2010 | ৬ | আশ্রায়ন প্রকল্পের টয়লেট নির্মাণ | 45000 |
05/2010 - 08/2011 | ৫ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 60000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2010 - 06/2011 | ৪ | উপজেলার কার্যক্রমঃ | 190000 |
03/2010 - 09/2010 | ৫,৬,৭ | বাবুল মেম্বার বাড়ী হইতে মাছুয়াবাদ নারায়ন মাঝির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | |
11/2008 - 07/2011 | ৫ | জঙ্গলমুকুন্দপুর করব স্থান পূর্ণনির্মাণ | 150000 |
06/2008 - 11/2011 | ৯ | পোন প্রাঃ বিদ্যালয়ের মসজিদ উন্নয়ন | 30000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2010 - 08/2011 | ৫ | ধলেশ্বীসংযোগ খালের কালর্ভাট নির্মান | 85000 |
11/2009 - 07/2011 | ৪,৫,৬, ৭ | কাজী বাড়ী ও বুড়ির পাড় খালের পানি ষংযোগ সুইচ গেট মেরামত ও কালর্ভাট নির্মান | 100000 |
11/2008 - 06/2011 | ৪ | ফরিদ মেম্বারের বাড়ী লিংক কালবার্ট মেরামত ও পাইপ লিংক করা | 30000 |
05/2007 - 09/2011 | ৭,৮,৯ | পিংগলীয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন ওয়াটার ডাম্প সুইস গেইট ও কালর্ভাট সহ বাধ নির্মান | 600000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস