# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাশিয়ানী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলে বাই সাইকেল বিতরণ। | ১৬-০৯-২০২২ | ৩ | এলজিএসপি | ৯১২৫৫ | ৩০-১০-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,ও৯ | কাবিটা | ১,০৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | টিআর | ০১-০৭-২০২৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৪ | জি আর | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৫ | ১ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এলজিইডির | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৯ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||
৭ | টিআর | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ১ | টিআর | ৫.০০,মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৮ | টিআর | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ২ | টিআর | ১০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | টিআর | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ৩ | টিআর | ৫,০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১০ | টিআর | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৫ | ৪ | টিআর | ৬০০মিঃ | বাস্তবায়িত | |
১১ | টিআর | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৫ | ৪ | টিআর | ৬০০মিঃ | বাস্তবায়িত | |
১২ | জিআর | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ২ | জি আর | ৫.০০,মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৩ | জিআর | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৩ | জি আর | ৪.০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৪ | কাবিখা | ০১-০৮-২০২৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,ও৯ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||
১৫ | দুটি ল্যপটপ ক্রয় | ০১-০৬-২০২৩ | অন্যান্য | 100000 | প্রস্তাবিত | |||
১৬ | এলজিইডির প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,ও৯ | ||||||
১৭ | প্রকল্প সমূহ | |||||||
১৮ | এলজিইডির প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,ও৯ | ||||||
১৯ | প্রকল্প সমূহ | |||||||
২০ | প্রকল্প সমূহ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস