মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2011 | ৪ নং | সুলতান মাষ্টারের বাড়ী হইতে ফরিদ মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬০,০০০/= |
08/2011 - 08/2012 | ৯ নং | প্রফেসর মোঃ আফজাল হোসেন এর বাড়ী হইতে ৯ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৪০,০০০/= |
04/2011 | ১০ নং | জিন্নত আলী মুহুরির বাড়ী হইতে ডাঃ ছালাম মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার মাটি ভরাট | ৪৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2011 - 08/2013 | বুড়িরপাড় হাই স্কুলের সংস্কার | 200000 | |
08/2011 - 01/2012 | ৮ | সুবিল দঃপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 15000 |
05/2011 - 11/2013 | ৭,৮,৯ | তেমুনিয়া হইতে লোহার পুল পর্যন্ত রাস্তা | 100000 |
11/2010 - 11/2013 | ৯ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 90000 |
11/2010 - 11/2013 | ৯ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 90000 |
06/2010 - 03/2013 | ১,৫ | নোয়াকান্দি প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | 100000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2011 - 05/2012 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর কবর স্থানের পাশে কালভার্ট নিমার্ণ | 30000 |
06/2011 - 11/2013 | ৫,৬ | বুড়িরপাড় আশ্রায়নের পাশে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | 45000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2011 - 11/2011 | ৯ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয় | ৭০০০০ |
10/2011 | ৭ | আব্দুল্লাহপুর হইতে সুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২৬০০০ |
৩ | ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৯৫০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2011 | ৬ | রাজাপুর ব্রীজ হইতে গোমতী নদীর বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৬০০০ |
08/2011 - 10/2011 | ৫ | বুড়িরপাড় বাজারে টয়লেট নির্মাণ | 30000 |
06/2010 - 08/2011 | ৪ | সরকারি প্রাইমারী স্কুল সহ মসজিদের ঘাট ও বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ | 2500000 |
05/2010 - 06/2010 | ৪ | ওয়াহেদপুর বাজারে টয়লেট নির্মান | 15000 |
05/2010 - 08/2011 | ৭ | আশ্রায়ণ হইতে হাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 90000 |
08/2009 - 10/2011 | ৮ | ঝাড়ুর বাড়ী হইতে স্বর্ণকার বাড়ীর রাস্তা সংস্কার | 33300 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2011 - 08/2012 | ৪ | ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | 5000000 |
08/2011 - 03/2013 | ৭ | বুড়িরপাড় আশ্রায়নের পাশে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | 100000 |
06/2011 - 11/2012 | ১,৪,৩,৫ | পচার বাড়ীর আইল হইতে গোমতী নদীর বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংরক্ষন | 100000 |
05/2011 - 01/2012 | ৫ | শিবনগর স্কুল হইতে ওয়াহেদপুর আইল পর্যন্ত রাস্তা | 52000 |
06/2010 - 11/2013 | ৮,৯ | জয়নগর মার্কেট হইতে স্বর্নকার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 2500000 |
11/2009 - 04/2011 | ৩, ৪, ১ | আব্দুল্লাহপুর হইতে সুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 950000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০,০০০/- |
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০,০০০/- |
06/2008 - 11/2011 | ৮ | খাইয়ার হইতে সুবিল বড়পুল পর্যন্ত রা্স্তা সংস্কার | 80000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2010 - 01/2012 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর বাচ্চু মিয়ার দোকানের পাশে ব্রীজের সাথে টয়লেট নির্মাণ | 15000 |
06/2010 - 08/2011 | ৩ | তথ্য কেন্দ্রের প্রজেক্টর ক্রয় | 60000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2010 - 07/2011 | ১ | ওয়াহেদপুর বাজার হইতে ওয়াবদার আইল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30000 |
05/2010 - 09/2010 | ৬ | আশ্রায়ন প্রকল্পের টয়লেট নির্মাণ | 45000 |
05/2010 - 08/2011 | ৫ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 60000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2010 - 06/2011 | ৪ | উপজেলার কার্যক্রমঃ | 190000 |
03/2010 - 09/2010 | ৫,৬,৭ | বাবুল মেম্বার বাড়ী হইতে মাছুয়াবাদ নারায়ন মাঝির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | |
11/2008 - 07/2011 | ৫ | শিবনগর করব স্থান পূর্ণনির্মাণ | 150000 |
06/2008 - 11/2011 | ৯ | নোয়াকান্দি প্রাঃ বিদ্যালয়ের মসজিদ উন্নয়ন | 30000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2010 - 08/2011 | ৫ | শিবনগর সংযোগ খালের কালর্ভাট নির্মান | 85000 |
11/2009 - 07/2011 | ৪,৫,৬, ৭ | কাজী বাড়ী ও বুড়ির পাড় খালের পানি ষংযোগ সুইচ গেট মেরামত ও কালর্ভাট নির্মান | 100000 |
11/2008 - 06/2011 | ৪ | ফরিদ মেম্বারের বাড়ী লিংক কালবার্ট মেরামত ও পাইপ লিংক করা | 30000 |
05/2007 - 09/2011 | ৭,৮,৯ | মহেশপুর মাদ্রাসা সংলগ্ন ওয়াটার ডাম্প সুইস গেইট ও কালর্ভাট সহ বাধ নির্মান | 600000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2011 | ৪ নং | সুলতান মাষ্টারের বাড়ী হইতে ফরিদ মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬০,০০০/= |
08/2011 - 08/2012 | ৯ নং | প্রফেসর মোঃ আফজাল হোসেন এর বাড়ী হইতে ৯ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৪০,০০০/= |
04/2011 | ১০ নং | জিন্নত আলী মুহুরির বাড়ী হইতে ডাঃ ছালাম মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার মাটি ভরাট | ৪৫,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2011 - 08/2013 | বুড়িরপাড় হাই স্কুলের সংস্কার | 200000 | |
08/2011 - 01/2012 | ৮ | সুবিল দঃপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 15000 |
05/2011 - 11/2013 | ৭,৮,৯ | তেমুনিয়া হইতে লোহার পুল পর্যন্ত রাস্তা | 100000 |
11/2010 - 11/2013 | ৯ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 90000 |
11/2010 - 11/2013 | ৯ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 90000 |
06/2010 - 03/2013 | ১,৫ | নোয়াকান্দি প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | 100000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2011 - 05/2012 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর কবর স্থানের পাশে কালভার্ট নিমার্ণ | 30000 |
06/2011 - 11/2013 | ৫,৬ | বুড়িরপাড় আশ্রায়নের পাশে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | 45000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2011 - 11/2011 | ৯ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয় | ৭০০০০ |
10/2011 | ৭ | আব্দুল্লাহপুর হইতে সুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২৬০০০ |
৩ | ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৯৫০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2011 | ৬ | রাজাপুর ব্রীজ হইতে গোমতী নদীর বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৬০০০ |
08/2011 - 10/2011 | ৫ | বুড়িরপাড় বাজারে টয়লেট নির্মাণ | 30000 |
06/2010 - 08/2011 | ৪ | সরকারি প্রাইমারী স্কুল সহ মসজিদের ঘাট ও বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ | 2500000 |
05/2010 - 06/2010 | ৪ | ওয়াহেদপুর বাজারে টয়লেট নির্মান | 15000 |
05/2010 - 08/2011 | ৭ | আশ্রায়ণ হইতে হাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 90000 |
08/2009 - 10/2011 | ৮ | ঝাড়ুর বাড়ী হইতে স্বর্ণকার বাড়ীর রাস্তা সংস্কার | 33300 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2011 - 08/2012 | ৪ | ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | 5000000 |
08/2011 - 03/2013 | ৭ | বুড়িরপাড় আশ্রায়নের পাশে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | 100000 |
06/2011 - 11/2012 | ১,৪,৩,৫ | পচার বাড়ীর আইল হইতে গোমতী নদীর বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংরক্ষন | 100000 |
05/2011 - 01/2012 | ৫ | শিবনগর স্কুল হইতে ওয়াহেদপুর আইল পর্যন্ত রাস্তা | 52000 |
06/2010 - 11/2013 | ৮,৯ | জয়নগর মার্কেট হইতে স্বর্নকার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 2500000 |
11/2009 - 04/2011 | ৩, ৪, ১ | আব্দুল্লাহপুর হইতে সুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 950000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০,০০০/- |
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০,০০০/- |
06/2008 - 11/2011 | ৮ | খাইয়ার হইতে সুবিল বড়পুল পর্যন্ত রা্স্তা সংস্কার | 80000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2010 - 01/2012 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর বাচ্চু মিয়ার দোকানের পাশে ব্রীজের সাথে টয়লেট নির্মাণ | 15000 |
06/2010 - 08/2011 | ৩ | তথ্য কেন্দ্রের প্রজেক্টর ক্রয় | 60000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2010 - 07/2011 | ১ | ওয়াহেদপুর বাজার হইতে ওয়াবদার আইল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30000 |
05/2010 - 09/2010 | ৬ | আশ্রায়ন প্রকল্পের টয়লেট নির্মাণ | 45000 |
05/2010 - 08/2011 | ৫ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 60000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2010 - 06/2011 | ৪ | উপজেলার কার্যক্রমঃ | 190000 |
03/2010 - 09/2010 | ৫,৬,৭ | বাবুল মেম্বার বাড়ী হইতে মাছুয়াবাদ নারায়ন মাঝির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | |
11/2008 - 07/2011 | ৫ | শিবনগর করব স্থান পূর্ণনির্মাণ | 150000 |
06/2008 - 11/2011 | ৯ | নোয়াকান্দি প্রাঃ বিদ্যালয়ের মসজিদ উন্নয়ন | 30000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2010 - 08/2011 | ৫ | শিবনগর সংযোগ খালের কালর্ভাট নির্মান | 85000 |
11/2009 - 07/2011 | ৪,৫,৬, ৭ | কাজী বাড়ী ও বুড়ির পাড় খালের পানি ষংযোগ সুইচ গেট মেরামত ও কালর্ভাট নির্মান | 100000 |
11/2008 - 06/2011 | ৪ | ফরিদ মেম্বারের বাড়ী লিংক কালবার্ট মেরামত ও পাইপ লিংক করা | 30000 |
05/2007 - 09/2011 | ৭,৮,৯ | মহেশপুর মাদ্রাসা সংলগ্ন ওয়াটার ডাম্প সুইস গেইট ও কালর্ভাট সহ বাধ নির্মান | 600000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস